, ... , ... , () । ... ...
It has a alexa rank of #363,404 in the world. It is a domain having .gov.bd extension. It is estimated worth of $ 25,380.00 and have a daily income of around $ 47.00. As no active threats were reported recently, msw.gov.bd is SAFE to browse.
| Daily Unique Visitors: | 4,222 |
| Daily Pageviews: | 16,888 |
| Income Per Day: | $ 47.00 |
| Estimated Worth: | $ 25,380.00 |
| Google Indexed Pages: | Not Applicable |
| Yahoo Indexed Pages: | Not Applicable |
| Bing Indexed Pages: | Not Applicable |
| Google Backlinks: | Not Applicable |
| Bing Backlinks: | Not Applicable |
| Alexa BackLinks: | Not Applicable |
| Google Safe Browsing: | No Risk Issues |
| Siteadvisor Rating: | Not Applicable |
| WOT Trustworthiness: |
|
| WOT Privacy: |
|
| WOT Child Safety: |
|
| Alexa Rank: | 363,404 |
| PageSpeed Score: | 52 ON 100 |
| Domain Authority: |
49 ON 100
|
| Bounce Rate: | Not Applicable |
| Time On Site: | Not Applicable |
| Total Traffic: | No Data |
| Direct Traffic: | No Data |
| Referral Traffic: | No Data |
| Search Traffic: | No Data |
| Social Traffic: | No Data |
| Mail Traffic: | No Data |
| Display Traffic: | No Data |
| H1 Headings: | Not Applicable | H2 Headings: | 1 |
| H3 Headings: | Not Applicable | H4 Headings: | 21 |
| H5 Headings: | 16 | H6 Headings: | 18 |
| Total IFRAMEs: | Not Applicable | Total Images: | 42 |
| Google Adsense: | Not Applicable | Google Analytics: | Not Applicable |
| Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
|---|---|---|---|
| তথ্য অধিকার | 7 | 4.965 % | No |
| সমাজকল্যাণ পরিষদ | 4 | 2.837 % | No |
| বাংলাদেশ জাতীয় | 4 | 2.837 % | No |
| Jump to | 4 | 2.837 % | No |
| জাতীয় সমাজকল্যাণ | 3 | 2.128 % | No |
| কর্মকর্তা আরটিআই | 3 | 2.128 % | No |
| অধিকার তথ্য | 3 | 2.128 % | No |
| কর্মকর্তাগণের তালিকা | 3 | 2.128 % | No |
| ট্রাস্ট বাংলাদেশ | 3 | 2.128 % | No |
| সামাজিক নিরাপত্তা | 3 | 2.128 % | No |
| সমাজসেবা অধিদফতর | 3 | 2.128 % | No |
| ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ | 2 | 1.418 % | No |
| ২০১৭ খসড়া | 2 | 1.418 % | No |
| আইন ২০১৭ | 2 | 1.418 % | No |
| নাহিয়ান ট্রাস্ট | 2 | 1.418 % | No |
| আল নাহিয়ান | 2 | 1.418 % | No |
| উন্নয়ন ফাউন্ডেশন | 2 | 1.418 % | No |
| ডাটা এন্ট্রি | 2 | 1.418 % | No |
| প্রতিবন্ধী উন্নয়ন | 2 | 1.418 % | No |
| ও আন্তর্জাতিক | 2 | 1.418 % | No |
| Words | Occurrences | Density | Possible Spam |
|---|---|---|---|
| পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও | 1 | 0.709 % | No |
| উপর পরিচালিত ‘ফাইভ অন | 1 | 0.709 % | No |
| সম্বনয় অথবা সকল খবর | 1 | 0.709 % | No |
| এবং অফিস সহায়ক পদের | 1 | 0.709 % | No |
| অফিস সহায়ক পদের নিয়োগ | 1 | 0.709 % | No |
| বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা | 1 | 0.709 % | No |
| ২০১৯০৭২৯ সকল মাদার অব | 1 | 0.709 % | No |
| । ২০১৯০৭২৯ সকল মাদার | 1 | 0.709 % | No |
| 121339 Date 17102019 বদলীপদায়ন | 1 | 0.709 % | No |
| No 121339 Date 17102019 | 1 | 0.709 % | No |
| Order of Mr Ojay | 1 | 0.709 % | No |
| Office Order of Mr | 1 | 0.709 % | No |
| ১৭১০২০১৯ Office Order of | 1 | 0.709 % | No |
| of Mr Ojay Kumar | 1 | 0.709 % | No |
| Mr Ojay Kumar Memo | 1 | 0.709 % | No |
| Memo No 121339 Date | 1 | 0.709 % | No |
| Kumar Memo No 121339 | 1 | 0.709 % | No |
| Ojay Kumar Memo No | 1 | 0.709 % | No |
| ও অটিজম শনাক্তকরণ ও | 1 | 0.709 % | No |
| কৃত্রিম অঙ্গ ও ব্রেইল | 1 | 0.709 % | No |
Ministry of Primary and Mass Education (Bengali: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়) works to establish a knowledge-based and educationally competent societ
| Host | Type | TTL | Extra |
|---|---|---|---|
| msw.gov.bd | A | 38351 |
IP: 103.48.17.148 |
| msw.gov.bd | NS | 38400 |
Target: ns2.bcc.gov.bd |
| msw.gov.bd | NS | 38400 |
Target: ns1.bcc.gov.bd |
| msw.gov.bd | SOA | 38400 |
MNAME: ns1.bcc.gov.bd RNAME: datacenter.bcc.net.bd Serial: 2019101500 Refresh: 10800 Retry: 3600 Expire: 604800 |
| msw.gov.bd | MX | 38400 |
Priority: 10 Target: mxgw.bcc.gov.bd |
| msw.gov.bd | TXT | 38400 |
TXT: v=spf1 ip4:43.229.13.208 ~all |
Jeremy Thomas is a frontend developer from
363,411
$ 25,380.00
PoliceOne Academy’s LMS delivers online training for law enforcement, offering records management, policies and certifications tracking for departments.
363,420
$ 25,380.00